TV Termine 12.03-14.03.
| 12.03.2010 | |||||
| classic | 02:25 Uhr | Formel 1 | Niederlande 1985 | ORF Sport + | |
| LIVE | 07:30 Uhr | Formel 1 | Bahrain FT 1 | sky sport 2, DSF | sky erst ab 7:55h |
| WH sky: 10:30, 13:45, 15:15, | |||||
| 16:30, 19:30, 22:15h | |||||
| classic | 09:45 Uhr | Formel 1 | Europa 2006 | sky sport 2 | |
| Aufz. | 10:00 Uhr | Formel 1 | Saisonvorschau | DSF | |
| LIVE | 11:00 Uhr | Formel 1 | Bahrain FT 2 | sky sport 2, DSF | sky erst ab 11:55h |
| WH sky: 15:15, 21:00, 23:45h | |||||
| 13.03.2010 | |||||
| LIVE | 04:00 Uhr | V8 Supercars | Adelaide Q1&R1 | Seven | auch v8supercars.com.au(?) |
| classic | 05:05 Uhr | Formel 1 | Brasilien 2006 | sky sport 2 | |
| classic | 08:25 Uhr | Formel 1 | Bahrain 2006 | sky sport 2 | |
| LIVE | 08:45 Uhr | Formel 1 | Bahrain FT 3 | sky sport 2, RTL | sky erst ab 08:55h |
| WH sky: 11:05h | |||||
| LIVE | 10:10 Uhr | Porsche SC | Bahrain Rennen 1 | sky sport 2, Euro 2 | Euro 2 erst ab 10:30h, |
| Euro 1: So. 08:30h | |||||
| LIVE | 11:30 Uhr | Formel 1 | Bahrain Qualifying | sky sport 2, RTL | sky erst ab 11:45h |
| WH sky: 14:00, 15:45, | |||||
| 17:30, 18:45, So. 0:00, 1:45h | |||||
| classic | 15:15 Uhr | Formel 1 | Brasilien 2006 | sky sport 2 | |
| Erstasstr. | 16:30 Uhr | GP2 Asia | Bahrain Rennen 1 | Euro 2 | |
| LIVE | 19:00 Uhr | Indycar | São Paulo Qualifying | Versus, indycar.com | |
| classic | 20:50 Uhr | Formel 1 | Mexico 1986 | ORF Sport + | So. 2:35h |
| classic | 23:15 Uhr | Formel 1 | Dallas 1984 | sky sport 1 | |
| 14.03.2010 | |||||
| classic | 01:15 Uhr | Formel 1 | Brasilien 2006 | sky sport 2 | |
| LIVE | 04:00 Uhr | V8 Supercars | Adelaide Q2&R2 | Seven | auch v8supercars.com.au(?) |
| LIVE | 08:45 Uhr | GP2 Asia | Bahrain Rennen 2 | Euro 2 | |
| LIVE | 10:00 Uhr | Porsche SC | Bahrain Rennen 2 | sky sport 2, Euro 2 | |
| LIVE | 11:40 Uhr | Formel 1 | Bahrain Rennen | sky sport 2, RTL | sky erst ab 12:00h |
| WH sky: 18:15, 22:00, | |||||
| Mo. 0:00h | |||||
| LIVE | 16:30 Uhr | Indycar | São Paulo Rennen | Versus, indycar.com | |
| classic | 20:45 Uhr | Formel 1 | Japan 1987 | ORF Sport + |
Zeiten MEZ, alles (insbesondere Green-Zeiten) ohne Gewähr.

















·
{ 3 trackbacks }
Comments on this entry are closed.