<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Formel Eins: Bilder Valencia Tag 2</title>
	<atom:link href="http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/</link>
	<description>NASCAR, Formel Eins und alles was schnell ist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mahqz</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Mahqz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/?p=4292#comment-6142</guid>
		<description>Ah alles klar. Danke. Das macht Sinn. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_6142"><p>Ah alles klar. Danke. Das macht Sinn. :-)</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('6142','Mahqz'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('6142','Mahqz'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DonDahlmann</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/#comment-6141</link>
		<dc:creator>DonDahlmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/?p=4292#comment-6141</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ &lt;a href=&quot;#comment-6140&quot; title=&quot;Go to comment of this author&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mahqz&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;:
Die Wagen sind deutlich länger geworden, ca 10cm. insgesamt. Das fällt aber auch nur langjährigen Betrachtern auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_6141"><p><b>@ <a href="#comment-6140" title="Go to comment of this author" rel="nofollow">Mahqz</a></b>:<br />
Die Wagen sind deutlich länger geworden, ca 10cm. insgesamt. Das fällt aber auch nur langjährigen Betrachtern auf.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('6141','DonDahlmann'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('6141','DonDahlmann'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mahqz</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/#comment-6140</link>
		<dc:creator>Mahqz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/?p=4292#comment-6140</guid>
		<description>Wenn ich als Halb-Laie mal ne blöde Frage stellen darf. Wo sind denn die ach so großen Tanks hin, die es angeblich aufgrund des Nachtankverbots diese Saison geben sollte? Irgendwie sehen die Wagen für mich in der breite, grade im Heck, genauso schmal aus wie vorher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_6140"><p>Wenn ich als Halb-Laie mal ne blöde Frage stellen darf. Wo sind denn die ach so großen Tanks hin, die es angeblich aufgrund des Nachtankverbots diese Saison geben sollte? Irgendwie sehen die Wagen für mich in der breite, grade im Heck, genauso schmal aus wie vorher.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('6140','Mahqz'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('6140','Mahqz'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: spookyt</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/#comment-6139</link>
		<dc:creator>spookyt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/?p=4292#comment-6139</guid>
		<description>die zuverlässigkeit ist erstaunlich. scheinbar greifen die kostensenkungsmaßnahmen auch in diese richtung ordentlich. der ferrari schein recht gut zu gehen... das schien auch barichello aufgefallen zu sein gestern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_6139"><p>die zuverlässigkeit ist erstaunlich. scheinbar greifen die kostensenkungsmaßnahmen auch in diese richtung ordentlich. der ferrari schein recht gut zu gehen&#8230; das schien auch barichello aufgefallen zu sein gestern.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('6139','spookyt'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('6139','spookyt'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prometheus</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2010/02/02/formel-eins-bilder-valencia-tag-2/#comment-6138</link>
		<dc:creator>Prometheus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/?p=4292#comment-6138</guid>
		<description>Interessant ist ja auch die sehr stark geschwungene Unterkante des Renault-Heckflügels... war mir bisher gar nicht so aufgefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_6138"><p>Interessant ist ja auch die sehr stark geschwungene Unterkante des Renault-Heckflügels&#8230; war mir bisher gar nicht so aufgefallen.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('6138','Prometheus'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('6138','Prometheus'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

