<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: F1 Malaysia / NASCAR &#8211; News</title>
	<atom:link href="http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/</link>
	<description>NASCAR, Formel Eins und alles was schnell ist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: hilti</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1267</link>
		<dc:creator>hilti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1267</guid>
		<description>Der Spiegel 12/08 hatte einen Artikel Ã¼ber die NASCAR, der inzwischen &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,542146,00.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;online&lt;/a&gt;. Ich fand den Bericht sehr gut, aber da ich mich nicht wirklch auskenne mÃ¶chte ich euch als RealitÃ¤tsabgleich :-) nutzen und die Frage stellen: Wie findet ihr den?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1267"><p>Der Spiegel 12/08 hatte einen Artikel Ã¼ber die NASCAR, der inzwischen <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,542146,00.html" rel="nofollow">online</a>. Ich fand den Bericht sehr gut, aber da ich mich nicht wirklch auskenne mÃ¶chte ich euch als RealitÃ¤tsabgleich :-) nutzen und die Frage stellen: Wie findet ihr den?</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1267','hilti'); return false;">Reply</a> Â |Â  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1267','hilti'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolli</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Wolli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1261</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1261"><p>Gut auch,das Premiere die Trainingswiederholungen um ne halbe Stunde kürzt,sowas interessiert zahlende Abbonenten ja nicht,lieber 20min beste GP einstreuen,das bringts.Und Coutlhards RedBull zerfällt ja genausoschnell wie in Australien :)</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1261','Wolli'); return false;">Reply</a> Â |Â  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1261','Wolli'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NoteMe</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1260</link>
		<dc:creator>NoteMe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 07:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1260</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1260"><p>Na super, wieder eine Strecke, bei der man die Kiesbetten großflächig asphaltiert hat. Damit ist Sepang bei mir komplett unten durch.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1260','NoteMe'); return false;">Reply</a> Â |Â  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1260','NoteMe'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seo</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1259</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1259"><p>Ich liebe diese Seite, ich liebe diesen Blog!<br />
Ganz ehrlich, seit ich diese Seite entdeckt habe, zählt der &#8216;Racing-Blog&#8217;zu meinen Favoriten.<br />
Bessere Infos aus der Renn-Szene bekommt man nirgendwo&#8230;</p>
<p>Weiter so!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1259','Seo'); return false;">Reply</a> Â |Â  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1259','Seo'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DonDahlmann</title>
		<link>http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1258</link>
		<dc:creator>DonDahlmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 20:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.de/2008/03/20/f1-malaysia-nascar-news/#comment-1258</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1258"><p>Je, das mit den Grafiken der Kurse ist so eine Sache. Es gibt einfach keine vernünftigen und ich bin recht froh, dass der Versicherungskonzern sie bereitstellt. Mit Google Earth und den dementsprechend Overlays würde ich auch gerne arbeiten, allerdings, gab es da in letzter Zeit ein paar Abmahnungen von obskuren Firmen wenn man Google Earth Images eingesetzt hat. Es ist nämlich bei weitem nicht so, dass die Bilder bei GE unter einer offenen Lizenz stehen. Und bevor ich ein Risiko eingehe, sind mit die Skizzen lieber. </p>
<p>Ich bin die Strecke eben auch noch mal in GTL gefahren. Sie ist aus der Sicht des Fahrers durchaus spannend, weil man sich bei den teilweise sehr ähnlichen Kurveneingängen leicht vertun kann. Auf der anderen Seite fehlt ihr halt das gewisse &#8220;etwas&#8221;. Retortenkurs halt.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1258','DonDahlmann'); return false;">Reply</a> Â |Â  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1258','DonDahlmann'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

